É muito conhecido no mundo escolar os planetas que compoem o nosso sistema solar, mas muita gente não sabe a origem dos nomes dos planetas, então resolvi postar essas interessantes informações:
Posição | Planeta | Deus / Deusa | Explicação |
1 | Mercúrio | O mensageiro dos deuses romanos | Planeta mais rápido - completa uma revolução em 88 dias |
2 | Vênus | Deusa romana do Amor e da Beleza | É o objeto mais brilhante no ceú noturno depois da Lua - bela aparência no céu |
3 | Terra | Gaia, a deusa grega da Terra. | Alguns cientistas se referem à Terra como um grande organismo vivo - Gaia, a deusa grega da Terra. Terra é o elemento principal da fecundidade, refletindo a vasta abundância de vida no planeta |
4 | Marte | Deus romano da guerra | Sua cor vermelha era associada pelas antigas civilizações com o sangue das batalhas |
5 | Júpiter | O rei dos deuses romanos | É o maior de todos os planetas em tamanho em massa |
6 | Saturno | Deus romano do cultivo e agricultura (também pai de Júpiter na mitologia romana) | Saturno é adjacente a Júpiter |
7 | Urano | Deus do céu e das alturas (também pai de Saturno) | Urano é adjacente a Saturno |
8 | Netuno | Deus romano do mar | Netuno apresenta uma bela cor azul |
9 | *Plutão | Deus romano do submundo | O Deus do Mundo dos Mortos era capaz de se tornar invisível - O planeta é o mais distante do sol e em constante escuridão |
*Plutão desde 2006 não é mais considerado um planeta, foi "rebaixado" para a categoria de planeta anão.
Nenhum comentário:
Postar um comentário